|
|
Research on the Comprehensive Physical Exploration for the Tunnel in Metamorphic Rock Area |
ZHANG Ji-zhen, LI Zhi-hua |
The Third Railway Survey and Design InstituteGroup Corporation, Tianjin 300251,China |
|
|
Abstract Research purposes: In the exploration for the tunnel in complicated metamorphic rock area, choosing the suitable technology with rapid andmoney-saving characteristics for comprehensive physical exploration and adopting the modern advanced instrumentand computerprocessing technology are the effective ways to expand the applicable range of the technology for comprehensive physical exploration, improve the accuracy of geological survey and solve the complicated geological problem.
Research conclusions:In typical geological survey for the tunnel in complicated metamorphic rock tunnel project geology, the technology with rapid and money-saving characteristics for comprehensive physical exploration was used,and with it the unfavorable geological body in deep underground was clearly revealed, the precision ofgeological survey was improved much and the accident hidden peril was lowered hugely. This can be as the reference to the similar works.
|
Received: 22 July 2009
|
|
|
|
|
[1] 李志华,朱旭东.复杂地质隧道的综合物探技术[J].铁道工程学报, 2008(8): 58 -61.
[2] 杨新安,李怒放,李志华.路基检测新技术[M ].北京:中国铁道出版社, 2005.
[3] 李志华.路基稳定性无损检测方法技术研究[J].铁道工程学报, 2007(2): 28 -31.
[4] 石明生,张永雨.电测深法和钻探相结合在山区地质勘察中的应用[J].地质与勘探, 2005(5): 92 -95.
[5] 杨磊,樊耀武.综合勘察在石流坡地区线路方案选择中的应用[J].铁道工程学报, 2008(4): 1 -3.
[6] 卿三惠,杨家松,钟章队.高压富水地层超深埋特长隧道施工技术研究[J].铁道工程学报, 2009(1): 86 -91.
[7] 周黎明,刘天佑,刘江平,等.复杂铁路隧道施工地质超前预报中TSP探测技术应用研究[J].铁道工程学报,2008(1): 37 -40.
[8] 陆少伟,何剑.岩溶隧道施工关键技术探讨[J].铁道工程学报, 2009(3): 43 -47.
[9] 张广泽,段光武.丽香铁路莲花山岩溶隧道方案地质比选研究[J].铁道工程学报, 2009(6): 86 -90.
[10]张昆,郭菊斌.花岗岩残积土及全风化土标贯击数的概率分布[J].铁道工程学报, 2008(2): 6 -8.
[11]丁文富.蒙河铁路主要地质灾害与地质选线[J].铁道工程学报, 2008(4): 12 -15.
[12]杨磊,樊耀武.综合勘察在石流坡地区方案选择中的应用[J].铁道工程学报, 2008(4): 1 -3.
|
|
|
|