|
|
Analysis of the Technology for Passing Span in Advance of Movable Mould Bridge Girder Erecting Machine and Its Successful Application |
WU Rong—feng |
China Railway 15th Bureau Group Co.Ltd,Luoyang,Henan 471013,China |
|
|
Abstract Research purposes:The current upper movable mould can not pass the span until the final tension on stress of box girder is completed and the final tension on stress of box girder can not be executed until the concrete gets to 100%of designed strength.However,the upper movable mould could not pass the span until at least 1 1 days after the completion of concreting girder.Thus such a long time awaiting for passing span can not meet the requirement of construction schedule.
Research conclusions: Through emulation analysis and calculation,the movable mould can pass the span in advance and the time of erecting girder for one span with movable mould Call be shortened to 1 1 days from 1 8 days by tensioning partial stress to bear the weights of girder and movable mould when the poured concrete gets to 80%of designed strength after 3 or 4 days of concreting the girder.So the construction process is speeded up and the requirement of construction schedule can be met.
|
Received: 24 February 2009
|
|
|
|
|
[1] 宋宏坤,李波.武广客运专线东湖特大桥移动模架原位 现浇箱梁施工技术[J].铁道标准设计, 2008(4): 10 - 13.
[2] 马涛,李军堂,毛伟琦.移动模架造桥机在曲线连续箱梁 桥上的应用[J].桥梁建设, 2006(S1): 119 -122.
[3] 石兆斌,毛晓斌,杜春红.海上桥梁移动模架施工[J].公 路, 2006(3): 75 -81.
[4] 徐浚.南昌生米大桥大跨径移动模架施工技术[J].铁 道标准设计, 2006(6): 32 -34.
[5] 谢发祥,王超,李丹.南京长江第三大桥北引桥移动模架 施工[J].世界桥梁, 2005(1): 20 -22.
[6] 刘家锋.我国移动支架造桥机的发展综述[J].铁道标准 设计, 2002(2): 11 -15.
[7] 张俊杰. 32m跨双线铁路桥梁移动模架施工技术与试验 研究[J].铁道标准设计, 2007(3): 42 -45.
[8] 齐春峰.上行式移动模架造桥机提前过孔施工控制技术 [J].铁道建筑, 2008(12): 30 -32.
|
|
|
|